Od 1 Listopada 2024 r. w wybranych lokalizacjach zostały dostawione SZARE pojemniki na czyste i suche: ubrania, pościel, ręczniki, pluszowe zabawki, buty, zasłony i firanki, paski, torebki oraz nakrycia głowy.
Trwale zabrudzone. mokre, spleśniałe, zagrzybione nie nadające się do recyklingu należy umieścić w czarnym pojemniku na odpady ZMIESZANE.
Poniżej miejsca usytuowania pojemników na TEKSTYLIA.
| 1 | 11 Listopada 74 |
| 2 | Adama Asnyka 2 |
| 3 | Basztowa 37-41 |
| 4 | Bolesława Krzywoustego 26 |
| 5 | Czesława Miłosza 5 |
| 6 | Doktora Mieczysława Orłowicza 94 |
| 7 | Forteczna 44-46 |
| 8 | Głuszycka 25 |
| 9 | Grodzka 69 |
| 10 | Gwarków 7 |
| 11 | Ignacego Daszyńskiego 6A |
| 12 | Ignacego Paderewskiego 4 |
| 13 | Jarosława Dąbrowskiego 29 |
| 14 | Józefa Sułkowskiego 14 |
| 15 | Jurija Gagarina 16 |
| 16 | Karkonoska 5 |
| 17 | Kraka |
| 18 | Łączna 48 |
| 19 | Makowa - Jaworowa |
| 20 | Mieszka I 8 |
| 21 | Niepodległości 118 |
| 22 | Niepodległości 25 |
| 23 | Osiedle Górnicze 19 |
| 24 | Palisadowa 93 |
| 25 | Parkowa |
| 26 | Piasta 21A (obok boiska) |
| 27 | Plac Czeredziaka |
| 28 | Proletariacka 4 |
| 29 | Reymonta-Słowiańska-Szkolna |
| 30 | Rycerska 9 |
| 31 | Spacerowa 62 |
| 32 | Stanisława Staszica 4 |
| 33 | Stefana Batorego 19 |
| 34 | Stefana Żeromskiego 77 |
| 35 | Strzegomska 14 |
| 36 | Truskawkowa |
| 37 | Tysiąclecia 2 |
| 38 | Wałbrzyska (pętla) |
| 39 | Warszawska - Sosnowa |
| 40 | Wilcza 64 |
| 41 | Władysława Broniewskiego 85 |
| 42 | Władysława Orkana 127 (pętla autobusowa) |
| 43 | Władysława Orkana 22 |
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Zarządzania Gospodarką Komunalną
ul. Matejki 1, 58 - 300 Wałbrzych
Deklaracje za gospodarowanie odpadami:
email: bzg@um.walbrzych.pl