Od 1 Listopada 2024 r. w wybranych lokalizacjach zostały dostawione SZARE pojemniki na czyste i suche: ubrania, pościel, ręczniki, pluszowe zabawki, buty, zasłony i firanki, paski, torebki oraz nakrycia głowy.
Trwale zabrudzone. mokre, spleśniałe, zagrzybione nie nadające się do recyklingu należy umieścić w czarnym pojemniku na odpady ZMIESZANE.
Poniżej miejsca usytuowania pojemników na TEKSTYLIA.
| Lp. | Nazwa /lokalizacja |
| 1 | 11 Listopada 74 |
| 2 | Adama Asnyka 2 |
| 3 | Basztowa 37-41 |
| 4 | Bolesława Krzywoustego 26 |
| 5 | Czesława Miłosza 5 |
| 6 | Doktora Mieczysława Orłowicza 94 |
| 7 | Forteczna 44-46 |
| 8 | Gagarina 16 |
| 9 | Grodzka 69 |
| 10 | Gwarków 7 |
| 11 | Jarosława Dąbrowskiego 29 |
| 12 | Józefa Sułkowskiego 14 |
| 13 | Karkonoska 5 |
| 14 | Kraka |
| 15 | Łączna 48 |
| 16 | Makowa - Jaworowa |
| 17 | Niepodległości 118 |
| 18 | Niepodległości 25 |
| 19 | Osiedla Górnicze 19 |
| 20 | Parkowa |
| 21 | Piasta 21A (przy boisku) |
| 22 | Reymonta-Słowiańska-Szkolna |
| 23 | Rycerska 9 |
| 24 | Spacerowa 62 |
| 25 | Stanisława Staszica 4 |
| 26 | Strzegomska 14 |
| 27 | Truskawkowa |
| 28 | Tysiąclecia 2 |
| 29 | Wilcza 64 |
| 30 | Władysława Broniewskiego 85 |
| 31 | Władysława Orkana 127 (pętla autobusowa) |
| 32 | Władysława Orkana 22 |
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Zarządzania Gospodarką Komunalną
ul. Matejki 1, 58 - 300 Wałbrzych
Deklaracje za gospodarowanie odpadami:
email: bzg@um.walbrzych.pl